列印 | 简化格式 | 字型大小: 字型大小: 较小 字型大小: 原设定 字型大小: 较大

有关岭大

学生统计数字

 

2012-13年度岭南大学获大学教育资助委员会资助之课程


本科生课程      
三年制课程 总人数
中文(荣誉)文学士 143 60 203
当代英语语言文学课程(荣誉)文学士 84 25 109
文化研究(荣誉)文学士 82 21 103
历史(荣誉)文学士 64 33 97
哲学(荣誉)文学士 44 58 102
翻译(荣誉)文学士 150 20 170
视觉艺术(荣誉)文学士 79 15 94
工商管理(荣誉)学士 414 277 691
社会科学(荣誉)学士 308 171 479
合计 1368 680 2048
       
四年制课程      
(荣誉)文学士 215 46 261
工商管理(荣誉)学士 142 50 192
社会科学(荣誉)学士 94 39 133
合计 451 135 586
       
研究生课程      
商学哲学硕士/博士 12 7 19
中文哲学硕士/博士 2 3 5
文化研究哲学硕士/博士 6 5 11
经济学哲学硕士/博士 4 0 4
英文哲学硕士/博士 2 0 2
历史哲学硕士/博士 1 1 2
哲学哲学硕士/博士 2 5 7
社会科学哲学硕士/博士 4 6 10
翻凙哲学硕士/博士 0 2 2
视觉艺术哲学硕士/博士 4 1 5
合计 37 30 67
       
总计 1856 845 2701

注:
  • 资料以截至2012年9月30日为准。
 
 


© 2013岭南大学 版权所有,翻印必究。

免责条款: 岭南大学(岭大)已采取一切合理的措施,确保网站内之内容准确可靠。岭大将保留权利,可随时更改其网站之内容。如阁下对岭大所提供的资料有任何疑问,或欲将个别连结从阁下之网站移除,请电邮至web@LN.edu.hk与岭大网站管理员联络。